Benchmarks
| Canal | CPM (app) | Faixa de mercado BR | Procedência | Curva Hill (teto · vel · forma) | Pen. SP | Pen. RJ | Pen. BR | Pen. MT Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Aberta | TRP direto | CPP É POR PRAÇA. SP Capital: R$ 3.900 a 4.800 bruto (30"+10", emissora líder, plano WE mar-mai/26; média R$ 4.366). BR Nacional: CPP dom ~R$ 19-40k / target ~R$ 43-93k NET (rede nacional, patrocínio de break, plano WE 2026). Só SP Capital tem inferência automática inv→TRP; nas demais praças informe TRP direto ou CPP. | 75,0 · 38,2 · 0,745 | 76,0% | 80,3% | 75,2% | 75,2% | |
TV por Assinatura | R$ 45,00 | R$ 30 a 70 (spot avulso/pacote, mercado) | 45,0 · 120,0 · 0,800 | 36,4% | 44,5% | 36,1% | 36,1% | |
CTV/BVOD | R$ 90,00 | R$ 60 a 120 | 45,0 · 120,0 · 0,850 | 58,2% | 57,6% | 56,5% | 56,5% | |
Digital Video | R$ 38,00 | R$ 20 a 50 | 55,0 · 180,0 · 0,900 | 88,0% | 88,1% | 87,4% | 87,4% | |
YouTubeCalibrado | R$ 3,80 | Curva dinâmica (ref R$ 3,80) | Calibrado | 76,1 · 100,0 · 0,878 | 57,1% | 54,7% | 53,8% | 53,8% |
Meta (FB+IG)Calibrado | R$ 2,00 | R$ 1,25 a 4,09 (alcance broad, real) | Verificado | 81,5 · 105,0 · 1,053 | 73,3% | 73,4% | 72,3% | 72,3% |
TikTok | R$ 8,00 | R$ 4 a 14 (plano WE jul/26: R&F contratado 4,07-5,70; leilão alcance 8; video views 14) | 40,0 · 200,0 · 1,100 | 32,1% | 31,7% | 31,3% | 31,3% | |
Display | R$ 8,50 | R$ 5 a 15 | 50,0 · 300,0 · 1,200 | 94,5% | 94,3% | 93,8% | 93,8% | |
OOH (legado) | R$ 20,00 | R$ 10 a 30 | 91,0 · 1.526,0 · 0,750 | 91,0% | 91,0% | 91,0% | 91,0% | |
Rádio | R$ 12,00 | R$ 8 a 20 | 60,0 · 150,0 · 0,800 | 51,8% | 57,2% | 51,9% | 51,9% | |
OOH Rua (MUB/DOOH)Calibrado | R$ 50,00 | CPM ref R$ 50,00 · fluxo 20.000/face/tela de rua/dia | Calibrado | 100,0 · 2.253,9 · 1,000 | 36,1% | 40,5% | 30,3% | 30,3% |
OOH Metrô | R$ 13,00 | CPM ref R$ 13,00 · fluxo 3.000/estação/dia | 100,0 · 92,6 · 1,000 | 38,5% | 26,8% | 16,6% | 16,6% | |
OOH Trem/CPTM | R$ 5,00 | CPM ref R$ 5,00 · fluxo 3.000/estação/dia | 100,0 · 157,2 · 1,000 | 17,0% | 12,8% | 6,8% | 6,8% | |
OOH Ônibus | R$ 15,00 | CPM ref R$ 15,00 · fluxo 600/veículo/dia | 100,0 · 404,8 · 1,000 | 35,2% | 55,7% | 44,5% | 44,5% | |
OOH ShoppingCalibrado | R$ 50,00 | CPM ref R$ 50,00 · fluxo 2.200/shopping/dia | Calibrado | 100,0 · 388,0 · 1,000 | 21,9% | 27,2% | 22,3% | 22,3% |
OOH Academia | R$ 55,00 | CPM ref R$ 55,00 · fluxo 900/academia/dia | 100,0 · 349,5 · 1,000 | 10,0% | 13,3% | 11,0% | 11,0% | |
OOH EdifíciosCalibrado | R$ 45,00 | CPM ref R$ 45,00 · fluxo 420/prédio/dia | Calibrado | 100,0 · 8.844,1 · 1,000 | 9,9% | 11,9% | 9,5% | 9,5% |
OOH Aeroporto | R$ 55,00 | CPM ref R$ 55,00 · fluxo 4.100/área/conjunto de telas/dia | 100,0 · 337,4 · 1,000 | 9,0% | 9,6% | 7,3% | 7,3% | |
OOH Carro de app | R$ 15,00 | CPM ref R$ 15,00 · fluxo 570/carro/dia | 100,0 · 2.620,4 · 1,000 | 12,9% | 19,7% | 14,8% | 14,8% |
- Verificado número batido contra entrega real de campanha WE (Ads Manager ou equivalente).
- Calibrado fit de dado primário da plataforma com erro medido, ainda sem verificação de entrega.
- faixa de benchmark ou premissa de plano, sem verificação.
